|
|
|
|
Contactez-nous par Tel: 09 72 12 26 20 , par Fax: 09 72 12 26 26 , par Email: calendriers@graphicweb.fr
|
|
 |
 |
Calendrier publicitaire illustré à feuillets Morandi Color (Ref. BE) |
|
| A partir de : | |
4.68 € 5.85 € ( Promo -20% ! ) |
|
| Format : | | 46 x 46 cm |
|
| Votre Publicité : | | 420 x 70 mm | | | Qualité : | | 7 feuillets couché mat 200g avec vernis sélectif, Couverture 300g pelliculage mat et vernis brillant sélectif, Vernis UV sélectif sur les visuels, Reliure spirale blanche avec carton de fond | | | Grille 2012 : | | Bimensuelle, Français/Anglais/Allemand/Espagnol, N° Semaine | | | Notes : | | Poids unitaire 420g | | | Options : | | Emballage individuel, Mise sous emballage par nos soins | |
|
|
| -20% ! | 50 Ex. |
100 Ex. | 200 Ex. |
300 Ex. | 400 Ex. |
500 Ex. | 750 Ex. |
1000 Ex. |
| 1 coul. | 8.78 € | 6.28 € | 5.74 € | 5.51 € | 5.46 € | 5.10 € | 4.98 € | 4.68 € |
| 2 coul. | 10.38 € | 7.30 € | 6.40 € | 5.86 € | 5.74 € | 5.35 € | 5.18 € | 4.85 € |
| 3 coul. | | 9.84 € | 7.58 € | 6.86 € | 6.54 € | 6.05 € | 5.71 € | 5.30 € |
| Quadri | | 11.72 € | 8.64 € | 7.65 € | 7.19 € | 6.58 € | 6.15 € | 5.52 € |
Prix unitaire HT avec marquage publicitaire. (Nombre de couleurs / Quantités minimales) |
|
Disponible sans marquage (Délai: 10 jours) |
|
P.U. : 6.58 € HT (Quantité minimale : 50 Ex.) | |
|
Cliquez pour agrandir les photos de cet article : Calendrier illustré à feuillets Morandi Color
|
| |
|