|
|
|
|
Contactez-nous par Tel: 09 72 12 26 20 , par Fax: 09 72 12 26 26 , par Email: calendriers@graphicweb.fr
|
|
 |
 |
Calendrier publicitaire illustré à feuillets Pays de France (Ref. BF) |
|
| A partir de : | |
5.34 € 6.67 € ( Promo -20% ! ) |
|
| Format : | | 39 x 48 cm |
|
| Votre Publicité : | | 360 x 70 mm | | | Qualité : | | 13 feuillets couché brillant 135g, Couverture 170g vernie, Reliure spirale noire avec carton de fond | | | Grille 2012 : | | Mensuelle, Français/Anglais, Fêtes, N° semaine, Lunaisons, Congés scolaires | | | Notes : | | Poids unitaire 420g | | | Options : | | Emballage individuel, Mise sous emballage par nos soins | |
|
|
| -20% ! | 50 Ex. |
100 Ex. | 200 Ex. |
300 Ex. | 400 Ex. |
500 Ex. | 750 Ex. |
1000 Ex. |
| 1 coul. | 9.73 € | 6.97 € | 6.42 € | 6.21 € | 6.14 € | 5.79 € | 5.66 € | 5.34 € |
| 2 coul. | 11.49 € | 8.02 € | 7.11 € | 6.78 € | 6.69 € | 6.26 € | 6.13 € | 5.73 € |
| 3 coul. | | 10.72 € | 8.61 € | 7.91 € | 7.63 € | 7.06 € | 6.76 € | 6.28 € |
| Quadri | | 12.87 € | 9.84 € | 8.87 € | 8.42 € | 7.75 € | 7.36 € | 6.79 € |
Prix unitaire HT avec marquage publicitaire. (Nombre de couleurs / Quantités minimales) |
|
Disponible sans marquage (Délai: 10 jours) |
|
P.U. : 7.47 € HT (Quantité minimale : 50 Ex.) | |
|
Cliquez pour agrandir les photos de cet article : Calendrier illustré à feuillets Pays de France
|
| |
|